JIS G3460 Alloy Steel Pipe for low temperature service.
-Grade: STPL380, STPL450, STPL690
-Specification:
OD: NPS 1/8"-26"
WT: 1.7-64.2mm
-JIS G3460 STPL380, STPL450, STPL690 Chemical Composition:
Steel Grade | Chemical Composition % | |||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | |
STPL 380 | 0.25 max. | 0.35 max. | 1.35 max. | 0.035 max. | 0.035 max. | |
STPL 450 | 0.18 max. | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030 max. | 0.030 max. | 3.20 ~ 3.80 |
STPL 690 | 0.13 max. | 0.10~0.35 | 0.90 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 8.50 ~ 9.50 |
-JIS G3460 STPL380, STPL450, STPL690 Mechanical Property:
Steel Grade | Tensile strength | Yield point or proof stress | Elongation % | |||
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | No. 11 or No. 12 test piece | No. 5 test piece | No. 4 test piece | ||
Longitudinal | Transverse | Longitudinal | Transverse | |||
STPL 380 | 39 {382}min. | 21{206} min. | 35 min. | 25 min. | 30 min. | 22 min. |
STPL 450 | 46{451} | 25{245} min. | 30 min. | 20 min. | 24 min. | 16 min. |
STPL 690 | 70{686} | 53{520} min. | 21 min. | 15 min. | 16 min. | 10 min. |
-JIS G3460 STPL380, STPL450, STPL690 Dimension:
DN & NPS | OD | Nominal WT | ||||||||||
Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | |||
6 | 1/8 | 10.5 | - | - | - | 1.7 | - | 2.4 | - | - | - | - |
8 | 1/4 | 13.8 | - | - | - | 2.2 | - | 3 | - | - | - | - |
10 | 3/8 | 17.3 | - | - | - | 2.3 | - | 3.2 | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | 2.8 | - | 3.7 | - | - | - | 4.7 |
20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | 2.9 | - | 3.9 | - | - | - | 5.5 |
25 | 1 | 34 | - | - | - | 3.4 | - | 4.5 | - | - | - | 6.4 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | - | - | - | 3.6 | - | 4.9 | - | - | - | 6.4 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | - | - | - | 3.7 | - | 5.1 | - | - | - | 7.1 |
50 | 2 | 60.5 | - | - | - | 3.9 | - | 5.5 | - | - | - | 8.7 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | - | - | - | 5.2 | - | 7 | - | - | - | 9.5 |
80 | 3 | 89.1 | - | - | - | 5.5 | - | 7.6 | - | - | - | 11.1 |
90 | 3 1/2 | 102 | - | - | - | 5.7 | - | 8.1 | - | - | - | 12.7 |
100 | 4 | 114 | - | - | - | 6 | - | 8.6 | - | 11.1 | - | 13.5 |
125 | 5 | 140 | - | - | - | 6.6 | - | 9.5 | - | 12.7 | - | 15.9 |
150 | 6 | 165 | - | - | - | 7.1 | - | 11 | - | 14.3 | - | 18.2 |
200 | 8 | 216 | - | 6.4 | 7 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 20.6 | 23 |
250 | 10 | 267 | - | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 21.4 | 25.4 | 28.6 |
300 | 12 | 319 | - | 6.4 | 8.4 | 10.3 | 14.3 | 17.4 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 |
350 | 14 | 356 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 19 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 |
400 | 16 | 406 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 21.4 | 26.2 | 30.9 | 36.5 | 40.5 |
450 | 18 | 457 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 14.3 | 19 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 |
500 | 20 | 508 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.1 | 20.6 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50 |
550 | 22 | 559 | - | - | - | 15.9 | 22.2 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 |
600 | 24 | 610 | - | - | - | 17.5 | 24.6 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 |
650 | 26 | 660 | - | - | - | 18.9 | 26.4 | 34 | 41.6 | 49.1 | 56.6 | 64.2 |
-Application: Low temperature pipeline, low temperature environment, low temperature equipment.
If you want to purhase JIS G3460 steel pipes, send us inquiry.